Zone de Morola, Commune de Thiès - Sénégal
Réalisé par HOLDING INGÉNIEUR COTEBAT SARL
Zone de Morola, Commune de Thiès, Sénégal
Superficie totale du terrain : 20 000 m² (2 hectares)
| Élément | Description | Matériaux |
|---|---|---|
| Fondations | Semelles filantes armées | Béton armé BA25, fer à béton HA8 et HA10 |
| Soubassement | Hors-gel 60 cm | Parpaings 20x20x50 cm, mortier bâtard |
| Structure | Murs porteurs en élévation | Parpaings 15x20x50 cm, chaînages horizontaux et verticaux |
| Plancher | Plancher hourdis | Poutrelles 12+4, hourdis en polystyrène, béton BA18 |
| Toiture | Toit terrasse accessible | Dalle BA20, étanchéité bicouche, protection gravillons |
| Élément | Description | Matériaux |
|---|---|---|
| Cloisons | Cloisons intérieures | Carreaux de plâtre 7 cm ou briques creuses |
| Menuiseries extérieures | Portes et fenêtres | Bois massif teck ou aluminium avec vitrage simple |
| Menuiseries intérieures | Portes de communication | Portes bois massif avec cadre |
| Électricité | Installation complète | Câbles NYY, tableau divisionnaire, prises et interrupteurs |
| Plomberie | Réseaux eau et évacuation | Tubes PVC pression et évacuation, raccords laiton |
| Élément | Description | Matériaux |
|---|---|---|
| Revêtements murs | Intérieur et extérieur | Enduit ciment extérieur, peinture acrylique intérieure |
| Revêtements sols | Sol intérieur | Carrelage grès cérame 30x30 cm (salle de bain et cuisine), béton ciré (autres pièces) |
| Plafonds | Finition plafond | Enduit plâtre lissé ou faux-plafond en plaques de plâtre |
| Cuisine | Équipement de base | Plan de travail béton, évier inox, robinetterie |
| Salle de bain | Équipement sanitaire | WC suspendu, lavabo sur colonne, douche italienne |
| Poste de dépense | Coût unitaire (FCFA) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Gros œuvre | 18 500 000 | 52% |
| Second œuvre | 8 200 000 | 23% |
| Finition | 5 800 000 | 16% |
| VRD (Voirie et réseaux divers) | 2 000 000 | 6% |
| Frais généraux et marges | 1 500 000 | 4% |
| TOTAL PAR MAISON | 36 000 000 | 100% |
2 880 000 000 FCFA
80 maisons × 36 000 000 FCFA
320 000 000 FCFA
Voirie, réseaux, espaces verts
3 200 000 000 FCFA
TTC (Toutes Taxes Comprises)